Records archive
Kingston & Poly All Time Lists Disability Men's 400m & 800m
From the club archive, 12 Jan 2014
← Records archive · Club records
Written by PW
These Lists encompass the performances of First Claim members of Kingston AC & Polytechnic Harriers.
Wheelchair & Disability Athletics Men
400 metres
| Pos | Performance | Athlete | Category | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.00 | Toby Gold | U20 | T33/F33 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
| 2 | 93.02 | James Freeman | U20 | T33 Bedford 02/06/2013 |
| Pos | Performance | Athlete | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.35 | Moatez Jomni | T53 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
| 2 | 67.29 | Jabari Knight | T53 Bedford 02/06/2013 |
| Pos | Performance | Athlete | Category | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.02 | David Weir | T54 Beijing, CHN 10/09/2008 | |
| 2 | 53.69 | Sheikh Sheikh | U20 | T54 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
| 3 | 54.43 | Ashley Archer | T54/F57 Stoke Mandeville 07/09/2013 | |
| 4 | 59.99 | Phil Hogg | V40 | T54 Stoke Mandeville 06/05/2012 |
| 5 | 62.63 | Jack Binstead | U17 | T54 Nottwil, SWI 19/05/2012 |
| 6 | 63.08 | Dillon Labrooy | U17 | T54 Stoke Mandeville 10/08/2013 |
| 7 | 63.46 | Justin Levene | T54/F56 Kingston 06/04/2013 | |
| 8 | 81.19 | Graham Spencer | U13 | T54 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
Wheelchair & disability Athletics Men
800 metres
| Pos | Performance | Athlete | Category | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.38 | Toby Gold | U20 | T33/F33 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
| 2 | 3:29.33 | James Freeman | U20 | T33 Grantham 21/09/2013 |
| Pos | Performance | Athlete | Category | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.66 | David Weir | T54 Arbon, SWI 26/06/2010 | |
| 2 | 1:48.93 | Sheikh Sheikh | U20 | T54 Stoke Mandeville 07/09/2013 |
| 3 | 1:56.88 | Phil Hogg | V40 | T54 Stoke Mandeville 06/05/2012 |
| 4 | 2:00.17 | Justin Levene | T54/F56 Stoke Mandeville 05/05/2013 | |
| 5 | 2:01.44 | Jack Binstead | U17 | T54 Stoke Mandeville 05/05/2013 |
| 6 | 2:03.22 | Ashley Archer | T54/F57 Stoke Mandeville 10/08/2013 |
